ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурка фасада коттеджный посёлок «Охтинская долина»
ЦЕНЬ! в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по состоянию на 01.01.2016г.
составлены на основании ТЕР (территориально единые расценки)
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. от |
Монтаж лесов | кв.м. | 140 |
Оштукатуривание фасада | кв.м. | 580 |
Оштукатуривание рустов прямых | п.м. | 230 |
Оштукатуривание рустов закругленных | п.м. | 350 |
Оштукатуривание углов | п.м. | 170 |
Оштукатуривание откосов | п.м. | 580 |
Изготовление рустов из пеноплекса прямых | п.м. | 290 |
Изготовление рустов из пеноплекса закругленных | п.м. | 350 |
Покраска фасада декоративной краской | кв.м. | 350 |
Покраска рустов | п.м. | 230 |
Покраска откосов | п.м. | 200 |
Изготовление руста на цоколе | п.м. | 430 |
Облицовка руста плиткой | п.м. | 580 |
Установка отливов | шт. | 250 |
Установка пристенных планок | п.м. | 230 |
Изготовление и установка декоративных деревянных балочных конструкций с шлифовкой под старину и покрытием лаками | п.м. | 580 |
Обивка ровных стен сайдингом | кв.м. | 350 |
Монтаж выравнивающего каркаса под сайдинг, блок хаус | кв.м. | 170 |
Обивка стен блок-хаусом | кв.м. | 450 |
Окраска, пропитка блок-хауса | кв.м. | 180 |
Облицовка цоколя природным камнем | кв.м. | 850 |
Затирка швов природного камня | кв.м. | 90 |
Штукатурка цоколя под шубу | кв.м. | 700 |
Простая штукатурка цоколя | кв.м. | 400 |
Указанные цены действительны при возможности проведения работ без ограничений с 9:00 до 19:00 в будние дни.
Указанные расценки не являются коммерческим предложением и требуют уточнения в индивидуальном порядке в зависимости от конкретных условий.
Информация о ценах является предметом для изменения без дополнительного уведомления на сайте.
ДЕКОРИРОВАНИЕ ФАСАДА
коттеджный посёлок
«ОХТИНСКАЯ ДОЛИНА»
Укладка натурального камня
коттеджный посёлок
«ОХТИНСКАЯ ДОЛИНА»
Облицовка гранитом
Ленинградская область
посёлок Репино